Фото | Наименование | Артикул | Поперечник условного прохода, мм | Внутренний поперечник, мм | Внешний поперечник, мм | Количество рукава в бухте, м | Масса бухты, кг | Меньший эксплуатационный радиус при извиве, мм | ||
Металлорукав РЗ-Ц-Х 10 (100м) TDM | SQ0403-0001 | 10 | 9,1 | 13,9 | 100 | 9,5 | 65 | |||
Металлорукав РЗ-Ц-Х 12 (100м) TDM | SQ0403-0002 | 12 | 10,9 | 15,9 | 100 | 11,5 | 90 | |||
Металлорукав РЗ-Ц-Х 15 (100м) TDM | SQ0403-0003 | 15 | 13,9 | 18,9 | 100 | 15,5 | 100 | |||
Металлорукав РЗ-Ц-Х 18 (50м) TDM | SQ0403-0004 | 18 | 16,9 | 21,9 | 50 | 8,75 | 100 | |||
Металлорукав РЗ-Ц-Х 20 (50м) TDM | SQ0403-0005 | 20 | 18,7 | 24 | 50 | 11 | 100 | |||
Металлорукав РЗ-Ц-Х 22 (50м) TDM | SQ0403-0006 | 22 | 20,7 | 26 | 50 | 11,5 | 130 | |||
Металлорукав РЗ-Ц-Х 25 (25м) TDM | SQ0403-0007 | 25 | 23,7 | 30,8 | 25 | 6 | 130 | |||
Металлорукав РЗ-Ц-Х 32 (25м) TDM | SQ0403-0008 | 32 | 30,4 | 38 | 25 | 10,63 | 250 | |||
Металлорукав РЗ-Ц-Х 38 (25м) TDM | SQ0403-0009 | 38 | 36,4 | 44 | 25 | 12,13 | 250 |
Металлорукав рз-ц, рз-ц-х tdm
3 апреля, 2015 Menedjer
Комментарии закрыты.