МРПИ 10 | 10,0 | 14,5 | 0,16 | 0,4 | 90 | 0,112 | 100 | РКВ, РКН, РКНх, ТР |
МРПИ 15 | 15,4 | 19,0 | 0,20 | 0,5 | 130 | 0,147 | 100 | |
МРПИ 20 | 20,2 | 24,5 | 0,20 | 0,6 | 130 | 0,210 | 100 | |
МРПИ 25 | 26,0 | 30,0 | 0,22 | 0,6 | 170 | 0,247 | 40 | |
МРПИ 32 | 32,0 | 37,0 | 0,26 | 0,7 | 250 | 0,490 | 20 | |
МРПИ 38 | 38,0 | 44,0 | 0,26 | 0,8 | 250 | 0,500 | 20 | |
МРПИ 50 | 49,7 | 58,0 | 0,30 | 0,9 | 250 | 0,715 | 20 |
Металлорукав в пвх оболочке, металлорукав в пвх изоляции, шланг электромонтажный, шэм
18 октября, 2015 Menedjer
Комментарии закрыты.