Герметичный металлорукав с асбестовым уплотнением

Условный проход Меньший внутренний поперечник, мм Больший внешний поперечник, мм Масса 1-го п.м., кг Рабочее давление, Атм Длина бухты, м

4 3.8 7.7 100 0.14 12 100
6 5.5 10 120 0.16 12 100
10 9.3 14 150 0.28 10 100
15 14 20.2 210 0.6 14 50
20 19 28 300 1 12 50
25 23.5 33 350 1.27 12 25
32 30 38 450 1.6 12 25
40 38 48 550 2.2 12 25
50 48 58 600 2.4 12 15
80 77 92 1100 5.4 5 8
100 97 113 1200 6.5 5 8
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

metalhose.ru