Рукава гибкие — уфа

Наименование, марка, диаметрыед. изм.стоимость без НДС стоимость с НДС кол-во в бухтемасса 1 метра, кг., средн. расч.вмес-ть 3-х тн/км
Рукава гибкие железные типа Р3 по ТУ 4833-008-00239971-2001
Р3-Ц-06 У1 м. 5,70 6,73 100 0,087 16
Р3-Ц-08 У1 м. 6,46 7,62 100 0,113 14
Р3-Ц-10 У1 м. 6,80 8,02 100 0,137 22
Р3-Ц-12 У1 м. 7,77 9,17 75 0,160 15
Р3-Ц-15 У1 м. 9,47 11,17 50 0,196 10
Р3-Ц-18 У1 м. 11,18 13,19 50 0,251 6
Р3-Ц-20 У1 м. 12,31 14,53 50 0,275 5,5
Р3-Ц-22 У1 м. 13,46 15,88 40 0,302 4,5
Р3-ЦХ-06 У1 м. 5,80 6,84 100 0,094 16
Р3-ЦХ-08 У1 м. 6,83 8,06 100 0,122 14
Р3-ЦХ-10 У1 м. 7,69 9,07 100 0,149 22
Р3-ЦХ-12 У1 м. 8,81 10,40 75 0,173 15
Р3-ЦХ-15 У1 м. 10,76 12,70 50 0,212 10
Р3-ЦХ-18 У1 м. 14,15 16,70 50 0,251 6
Р3-ЦХ-20 У1 м. 15,54 18,34 50 0,275 5,5
Р3-ЦХ-22 У1 м. 17,03 20,10 40 0,302 4,5
Р3-ЦХ-25 У1 м. 22,04 26,01 40 0,504 3,2
Р3-ЦХ-32 У1 м. 27,46 32,40 25 0,622 2,5
Р3-ЦХ-38 У1 м. 31,94 37,69 25 0,743 1,7
Р3-ЦХ-50 У1 м. 46,43 54,79 20 1,223 1
Р3-ЦХ-60 У1 м. 65,00 76,70 10 1,400
Р3-ЦХ-75 У1 м. 85,00 100,30 10 2,000
Рукава гибкие железные с асбестовым уплотнением.
Р3-ЦА-10 У1 м. 11,31 13,35 100 0,149 22
Р3-ЦА-12 У1 м. 12,86 15,17 75 0,173 15
Р3-ЦА-15 У1 м. 17,13 20,21 50 0,212 10
Р3-ЦА-18 У1 м. 18,63 21,98 50 0,251 6
Р3-ЦА-20 У1 м. 20,50 24,19 50 0,275 5,5
Р3-ЦА-22 У1 м. 22,43 26,47 40 0,302 4,5
Р3-ЦА-25 У1 м. 26,26 30,99 40 0,504 3,2
Р3-ЦА-32 У1 м. 31,76 37,48 25 0,622 2,5
Р3-ЦА-38 У1 м. 36,65 43,25 25 0,743 1,7
Р3-ЦА-50 У1 м. 59,36 70,04 20 1,223 1
Р3-ЦА-60 У1 м. 81,53 96,21 10 1,400
Р3-ЦА-75 У1 м. 95,50 112,69 10 2,000
Металлорукав с полимерным покрытием
Р3-ЦП-10 У1 м. 11,61 13,70 100
Р3-ЦП-12 У1 м. 13,92 16,43 75
Р3-ЦП-15 У1 м. 16,25 19,18 50
Р3-ЦП-18 У1 м. 19,25 22,72 50
Р3-ЦП-20 У1 м. 20,48 24,17 50
Рукава гибкие железные типа Р3 по ТУ 4833-019-29124208-00
Р3-Ц-06 У1 м. 5,70 6,73 100 0,087 16
Р3-Ц-08 У1 м. 6,46 7,62 100 0,113 14
Р3-Ц-10 У1 м. 5,37 6,34 100 0,137 22
Р3-Ц-12 У1 м. 6,15 7,26 75 0,160 15
Р3-Ц-15 У1 м. 7,86 9,27 50 0,196 10
Р3-Ц-18 У1 м. 9,28 10,95 50 0,251 6
Р3-Ц-20 У1 м. 9,72 11,47 50 0,275 5,5
Р3-Ц-22 У1 м. 10,64 12,56 40 0,302 4,5
Р3-ЦХ-06 У1 м. 5,80 6,84 100 0,094 16
Р3-ЦХ-08 У1 м. 6,83 8,06 100 0,122 14
Р3-ЦХ-10 У1 м. 5,66 6,68 100 0,149 22
Р3-ЦХ-12 У1 м. 6,49 7,66 75 0,173 15
Р3-ЦХ-15 У1 м. 7,92 9,35 50 0,212 10
Р3-ЦХ-18 У1 м. 10,16 11,99 50 0,251 6
Р3-ЦХ-20 У1 м. 11,18 13,19 50 0,275 5,5
Р3-ЦХ-22 У1 м. 12,23 14,43 40 0,302 4,5
Р3-ЦХ-25 У1 м. 14,78 17,44 40 0,504 3,2
Р3-ЦХ-32 У1 м. 18,30 21,59 25 0,622 2,5
Р3-ЦХ-38 У1 м. 21,33 25,17 25 0,743 1,7
Р3-ЦХ-50 У1 м. 28,81 34,00 20 1,223 1
Металлорукав с полимерным покрытием
Р3-ЦП-10 У1 м. 11,61 13,70 100
Р3-ЦП-12 У1 м. 13,92 16,43 75
Р3-ЦП-15 У1 м. 16,25 19,18 50
Р3-ЦП-18 У1 м. 19,25 22,72 50
Р3-ЦП-20 У1 м. 20,48 24,17 50
1. Изготавливаем по заказу металлорукава из нержавеющей, дюралевой ленты и с асбестовым уплотнением.
2. НАЦЕНКА: при отросчке платежа до 15 дней — 5%
до 30 дней — 10%
По вопросам приобретения обращаться в отдел сбыта завода по тел/факс /3472/ 25-84-31.
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

metalhose.ru