Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные.

Технические свойства рукава по эталону ГОСТ 6286-73

Эталон Тип Обозначение рукава Внутренний поперечник, мм Внешний поперечник, мм Внешний поперечник по верхней метал оплетке, мм Рабочее давление, МПа (бар) Мин. радиус извива, мм Масса 1 м, кг ГОСТ 6286-73 Группа Z Тип II

ГОСТ 6286-73 Группа Z Tunl

ГОСТ 6286-73 Группа  А, Б, В Тun l

ГОСТ 6286-73 Группа  А, Б, В Тun II

Z-II-6-35,0 6,0 17,5 12,7 35 (350) 90 0,840
Z-II-8-30,0 8,0 19,1 14,3 30 (300) 115 0,420
Z-II-10-28,0 10,0 21,4 16,7 28 (280) 130 0,530
Z-II-12-25,0 12,0 24,6 19,9 25 (250) 180 0,650
Z-II-16-20,0 16,0 27,8 23,0 20 (200) 205 0,820
Z-II-20-16,0 20,0 32,8 28,0 16 (160) 240 1,480
Z-II-25-14,0 25,0 39,7 34,5 14 (140) 300 2,190
Z-l-6-20,0 6,0 15,9 11,2 20 (200) 100 0,290
Z-l-8-17,5 8,0 17,5 12,7 17,5 (175) 115 0,320
Z-l-10-16,0 10,0 19,85 15,1 16 (160) 130 0,380
Z-l-12-14,0 12,0 23,0 18,3 14 (140) 180 0,500
Z-l-16-10,5 16,0 26,2 21,4 10,5 (105) 205 0,620
Z-l-20-9,0 20,0 31,2 26,4 9,0 (90) 240 1,020
Z-l-25-7,0 25,0 38,1 32,9 7,0(70) 300 1,500
lЛ-6-19,0 6,0 16,5 12,8 19 (190) 60 0,450
lЛ-8-16,5 8,0 18,0 14,0 16,5 (165) 80 0,500
lЛ-10-15,0 10,0 20,5 16,0 15 (150) 80 0,550
lЛ-12-16,0 12,0 22,5 18,0 16 (160) 100 0,650
lЛ-16-15,0 16,0 27,5 22,0 15 (150) 120 0,850
lЛ-20-12,0 20,0 32,0 26,0 12 (120) 150 1,050
lЛ-25-8,0 25,0 37,0 31,0 8(80) 170 1,200
IIЛ-6-33,0 6,0 19,0 14,0 33 (330) 70 0,600
IIЛ-8-32,0 8,0 21,0 16,6 32 (320) 90 0,700
IIЛ-10-27,0 10,0 23,0 18,6 27 (270) 110 0,800
IIЛ-12-25,0 12,0 25,0 20,6 25 (250) 130 0,900
IIЛ-16-16,5 16,0 29,0 24,6 16,5 (165) 170 1,100
IIЛ-20-15,0 20,0 31,0 29,0 15(150) 200 1,350
IIЛ-25-16,0 25,0 39,0 34,0 16 (160) 240 1,500

Группа А, Б, В, Z (одно-, двухоплеточные):

Тип I — с одной железной оплеткой.

Тип II — с 2-мя металлическими оплетками.

Технические свойства рукава по эталону VRT/DIN EN 853

Эталон/Тип Обозначение рукава Внутренний поперечник, мм Внешний поперечник, мм Рабочее давление, МПа (бар) Разрывное давление, бар Мин. Радиус извива (мм) Масса 1 м, кг DIN EN 853 Tun 1 ST

DIN EN 853 Tun 1 SN

DIN EN 853 Tun 2 ST

DIN EN 853 Tun 2 SN

1 ST 6-22,5 6,5 15,9 22,5 (225) 900 100 0,285
1 ST 8-21,5 7,9 17,5 21,5 (215) 850 115 0,325
1 ST 10-18,0 9,5 19,8 18 (180) 720 130 0,405
1 ST 12-16,0 12,7 23,0 16 (160) 640 180 0,505
1 ST 16-13,0 15,9 26,2 13 (130) 520 200 0,625
1 ST 19-10,5 18,8 30,2 10,5 (105) 420 240 0,780
1 ST 25-8,8 25,0-26,4 37,1 -39,1 8,8 (88) 350 300 1,150
1 SN 6-22,5 6,5 13,5 22,5 (225) 900 100 0,215
1 SN 8-21,5 7,9 15,1 21,5 (215) 850 115 0,250
1 SN 10-18,0 9,5 17,5 18,0 (180) 720 130 0,315
1 SN 12-16,0 12,7 20,7 16 (160) 640 180 0,400
1 SN 16-13,0 15,9 23,5 13 (130) 520 200 0,485
1 SN 19-10,5 18,8 27,6 10,5 (105) 420 240 0,640
1 SN 25-8,8 25,4 35,6 8,8 (88) 350 300 0,970
2 ST 6-40,0 6,5 17,5 40 (400) 1600 100 0,420
2 ST 8-35,0 7,9 19,1 35 (350) 1400 115 0,465
2 ST 10-33,0 9,5 21,4 33 (330) 1320 130 0,595
2 ST 12-27,5 12,6 24,6 27,5 (275) 1100 180 0,705
2 ST 16-25,0 15,8 27,8 25 (250) 1000 200 0,900
2 ST 19-21,5 18,8 31,8 21,5 (215) 850 240 1,100
2 ST 25-16,5 25,0-26,4 38,5-40,9 16,5 (165) 650 300 1,540
2 SN 6-40,0 6,5 15,0 40 (400) 1600 100 0,350
2 SN 8-35,0 7,9 16,6 35 (350) 1400 115 0,400
2 SN 10-33,0 9,5 19,0 33 (330) 1320 130 0,510
2 SN 12-27,5 12,6 22,1 27,5 (275) 1100 180 0,615
2 SN 16-25,0 15,9 25,2 25 (250) 1000 200 0,735
2 SN 19-21,5 18,8 29,1 21,5 (215) 850 240 0,920
2 SN 25-16,5 25,4 38,9 16,5 (165) 650 300 1,440

DIN EN 853 Tun 1 ST — Рукава с одним слоем оплетки из металлической проволоки

DIN EN 853 Tun 1 SN — Рукава с одним слоем оплетки из металлической проволоки и поболее узким внешним слоем резины специально созданы для использования без обточки перед опрессовкой.

DIN EN 853 Tun 2 ST — Рукава с 2-мя слоями оплетки из металлической проволоки

DIN EN 853 Tun 2 SN — Рукава с 2-мя слоями оплетки из металлической проволоки и поболее узким внешним слоем резины специально созданы для использования без обточки перед опрессовкой.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

metalhose.ru