Водопроводные армированные гибкие шланги (рукава)

Шланги гибкой подводки из суперэластичного морозоустойчивого материала

Водопроводные армированные гибкие шланги (рукава)

Прайс-лист

Артикул
продукции
Внутренний
поперечник,
мм
Внешний
поперечник,
мм
Наибольшее
рабочее
давление, атм.
Наибольшее
рабочее
разрежение, атм.
Стоимость
розничная
руб/м
(до 50 т.р.)
1200S16 16,0 20,0 8,0 0,9 48,5
1200S19 19,0 25,6 8,0 0,9 62,7
1200S25 25,0 32,0 8,0 0,8 81,1
1200S30 30,0 37,0 6,0 0,7 95,6
1200S32 32,0 39,0 6,0 0,7 102,2
1200S35 35,0 42,0 6,0 0,7 122,3
1200S38 38,0 45,0 6,0 0,7 131,6
1200S40 40,0 47,2 6,0 0,7 144,7
1200S45 45,0 52,6 6,0 0,7 179,6
1200S50 50,0 58,2 6,0 0,7 196,6
1200S63 63,0 71,4 5,0 0,7 266,0
1200S75 75,0 84,4 5,0 0,6 363,8
1200S90 90,0 102,0 4,0 0,6 445,2
1200S100 100,0 112,0 4,0 0,5 566,9
1200S120 120,0 132,0 3,0 0,5 741,6
1200S125 125,0 137,4 3,0 0,5 782,4
1200S150 150,0 162,4 3,0 0,4 988,4
1200S200 200,0 216,4 2,0 0,4 1626,7
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

metalhose.ru