Марка нержавеющей стали | P, г/см3 (кг/дм3) | К, ρ/7.85 |
08Х22Н6Т | 7,60 | 0,97 |
08Х13 | 7,70 | 0,98 |
08Х17Т | 7,70 | 0,98 |
12Х13 | 7,70 | 0,98 |
12Х17 | 7,70 | 0,98 |
04Х18Н10 | 7,90 | 1,00 |
08Х18Н10 | 7,90 | 1,00 |
08Х18Н10Т | 7,90 | 1,00 |
08Х20Н14С2 | 7,70 | 0,98 |
08Х18Н12Т | 7,95 | 1,01 |
08Х18Н12Б | 7,90 | 1,00 |
10Х23Н18 | 7,95 | 1,01 |
06ХН28МДТ | 7,96 | 1,01 |
10Х17Н13М2Т | 8,00 | 1,02 |
08Х17Н15М3Т | 8,10 | 1,03 |
Плотность нержавеющей стали
1 сентября, 2014 Menedjer