Шланги для кислорода. рукава для сварки и резки металла gox — фирма шервуд, новосибирск
7 сентября, 2015
Menedjer
Номер позиции | Внутри-1 мм | Внутри-1 Дюйм | Толщина стены в мм | Снаружи- 1 в мм | Рабочее давление бар | Количество вкладышей | Радиус извива в мм мин | Масса кг/м | Длина бухты макс, м |
684020435 | 4,0 | — | 3,5 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,13 | 50 |
684020530 | 5,0 | 3/16 | 3,0 | 11,0 | 20 | 2 | 50 | 0,13 | 50 |
684020535 | 5,0 | 3/16 | 3,5 | 12,0 | 20 | 2 | 50 | 0,15 | 50 |
684020635 | 6,3 | 1/4 | 3,5 | 13,3 | 20 | 2 | 63 | 0,15 | 50 |
684020650 | 6,3 | 1/4 | 5,0 | 16,3 | 20 | 2 | 80 | 0,24 | 50 |
684020835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 80 | 0,18 | 50 |
684020935 | 9,0 | — | 3,5 | 16,0 | 20 | 2 | 90 | 0,19 | 50 |
684020955 | 9,0 | — | 5,5 | 20,0 | 20 | 2 | 90 | 0,18 | 50 |
684021035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 100 | 0,21 | 50 |
684021250 | 12,5 | 1/2 | 5,0 | 22,5 | 20 | 2 | 125 | 0,42 | 50 |
684021645 | 16,0 | 5/8 | 4,5 | 25,0 | 20 | 2 | 160 | 0,42 | 50 |
684021650 | 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 20 | 2 | 160 | 0,51 | 50 |
684022050 | 20,0 | — | 5,0 | 30,0 | 20 | 2 | 200 | 0,63 | 50 |
684022055 | 20,0 | — | 5,5 | 31,0 | 20 | 2 | 200 | 0,68 | 50 |
684022550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 20 | 2 | 250 | 0,68 | 50 |
684022555 | 25,0 | 1 | 5,5 | 36,0 | 20 | 2 | 250 | 0,82 | 50 |
Комментирование и размещение ссылок запрещено.