ТИП: SK
ПРИМЕНЕНИЕ: Металлорукава из нержавеющей стали употребляются для транспортировки разных сред, в том числе брутальных, снятия вибрационных нагрузок, состыковки частей трубопроводов.
Материал гофры: 03Х17Н13М2 — AISI 316 L(1.4404); 12X18H10T-AISI 321
Материал оплетки: 08X18H10 — AISI 304 (1.4301)
Температура: -270 С до +600 С
6 | 1/4″ | 6,1 | 0,2 | 9,6 | 10,7 | 0,3 | 24 | 198 | 297 | 25 | 80 |
8 | 5/16″ | 8,2 | 12,1 | 13,6 | 17 | 176 | 264 | 35 | 125 | ||
10 | 3/8″ | 10,1 | 14,3 | 15,6 | 12 | 131 | 196 | 40 | 130 | ||
12 | 1/2″ | 12,2 | 16,8 | 18,3 | 0,35 | 9 | 93 | 140 | 45 | 140 | |
16 | 5/8″ | 16,2 | 21,8 | 23,8 | 0,45 | 7 | 85 | 128 | 68 | 160 | |
20 | 3/4″ | 20,3 | 26,6 | 28,4 | 6 | 55 | 115 | 70 | 170 | ||
25 | 1″ | 25,4 | 0,25 | 32,2 | 34,3 | 0,5 | 3 | 64 | 90 | 85 | 190 |
32 | 11/4″ | 34,3 | 41,1 | 42,9 | 2,5 | 45 | 80 | 105 | 260 | ||
40 | 11/2″ | 40 | 0,3 | 49,6 | 51,9 | 0,55 | 2,5 | 50 | 63 | 130 | 300 |
50 | 2″ | 50,5 | 0,4 | 60,5 | 62,4 | 0,6 | 1,6 | 35 | 52 | 160 | 320 |
65 | 21/2″ | 65,5 | 80 | 83 | 1,5 | 26 | 42 | 200 | 440 | ||
80 | 3″ | 80,4 | 0,45 | 97 | 100 | 1,5 | 18 | 29 | 220 | 550 | |
100 | 4″ | 100,4 | 0,5 | 119 | 122 | 0,85 | 1,2 | 16 | 25 | 230 | 660 |
125 | 5″ | 125,2 | 0,65 | 146,2 | 150 | 0,9 | 16 | 25 | 280 | 760 |
Металлорукава оснащаются присоединениями по заказу клиента. Присоединения поставляются в разных исполнениях и делаются из различного материала.
Более тщательно о металлорукавах можно ознакомится на веб-сайте www.st-rukav.ru