Мрн. металлорукав из нержавеющей стали

Номинальный размер металлорукава (мм) СМО / СМО-П СМД / СМД-П СМП СМР
? 6 10–11 10–11
? 8 12–13 12–13 11–12
? 10 14–15 14–15 15–25 15–16
? 12 16–17 16–17 15–25 15–16
? 15 19–20 19–20 15–25 19–20
? 20 25–26 25–26 20–30 25–26
? 25 31–32 31–32 24–32 31–32
? 32 38–40 38–40 36–41 38–40
? 38 48–50 48–50 39–46 48–50
? 50 60–63 47–60 60–63

Мрн. металлорукав из нержавеющей стали

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

metalhose.ru