Особенности
Патрубковые шланги AYVAZ из нержавеющей стали употребляются во всех паровой, аква, жирной, газовой среде и системах с высочайшим хим концентратом (в завис имости от давления). Употребляются в целях амортизации и поглощения расширения, вибрации и имеют беспрепятственную проходимость.
Не считая этих стандартных применений завод изготовляет сверхгибкие трубочные шланги с особыми геометрическими гофрами. Все качественные шланги по заказу изготовляются в оплетке из нержавеющей стали. Также изготовляются герметичные и вакуумоплотные покрытия шлангов. Долговечность шлангов до первой утечки равна полному количеству циклов шланга. Циклом шланга именуется изменение либо чередование однотипного смещения на другое, которое вприбавок зависит и от:
- рабочего давления;
- силы давления;
- температурных перепадов;
- критерий монтажа;
- смещения угла;
- частоты смещения.
Рабочая температура (С) | -196 С — 800 С |
Рабочее давление / Operating Pressure (bar) | 64 |
Условный поперечник / Nominal Diameters | DN8(5/16″)-DN200 |
- Сферы внедрения;
- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования;
- Нефтехимические и атомные станции;
- Судостроительство и подрядные станции;
- Самолётостроение, пищевое создание и хим индустрия.
DN | Серийный № | Внутренний диамар | Внешний поперечник | Радиус извива | PN (bar) | |||||
d1 (mm) | tol.(±) (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | to|(±) (mm) | R min (mm) |
R max (mm) | Без оплетки | В оплётке | ||
8 | ASS 8 FH | 8.1 | 0.2 | 12,1 | 13.5 | 0.2 | 15/30 | 120 | 22 | 200 |
10 | ASS 10 FH | 10.1 | 0.2 | 14.1 | 15.5 | 0.2 | 17/37 | 125 | 20 | 180 |
12 | ASS 12 FH | 12.1 | 0.2 | 16.5 | 18.0 | 0.3 | 19/44 | 135 | 16 | 140 |
16 | ASS 15 IH | 16.1 | 0.2 | 21.5 | 23.0 | 0.4 | 27/57 | 155 | 10 | 95 |
20 | ASS 20 FH | 20.1 | 0.3 | 26.5 | 27.0 | 0.5 | 30/68 | 165 | 6 | 90 |
25 | ASS 25 FH | 25.3 | 0.3 | 320 | 34.0 | 0.5 | 39/84 | 185 | 3.5 | 60 |
32 | ASS 32 FH | 34.0 | 0.3 | 39.S | 42.8 | 0.5 | 49/103 | 255 | 3 | 55 |
40 | ASS 40 FH | 40.0 | 0.3 | 49.5 | 51.5 | 0.55 | 58/128 | 290 | 2.5 | 50 |
50 | ASS 50 IH | 50.0 | 0.4 | 60.0 | 62.5 | 0.6 | 68/158 | 300 | 2.5 | 40 |
65 | ASS 65 FH | 65.3 | 0.4 | 78.0 | 81.2 | 0.6 | 115/200 | 460 | 1 | 35 |
80 | ASS 60 FH | 80.2 | 0.4 | 94.8 | 98.0 | 0.6 | 130/240 | 700 | 1 | 32 |
100 | ASS 100 FH | 100.0 | 0.5 | 116.2 | 119.4 | 0.8 | 160/290 | 750 | 0.8 | 25 |
125 | ASS 125 FH | 126.2 | 0.6 | 145.0 | 148.2 | 0.8 | 500 | 1000 | 0.6 | 19 |
150 | ASS 150 IH | 151.6 | 1.4 | 171.0 | 174.2 | 1.4 | 700 | 1300 | 0.5 | 13 |
Патрубок шланга | Нержавеющая сталь/Stainless Steel DIN 1.4404 (316 L) |
Оплёчеткая проволка / Braiding wire | Нержавеющая сталь DIN 1.4301 (AISI304) |
Соединители / End connections | Нержавеющая либо углеродистая сталь |
- По заказу завод сделает фитинги из нержавеющей, углеродистой сталей, латуни и меди;
- Также по спец. заказу завод сделает особые соединители для специфичных сред.