Вес стального оцинкованного листа

Размеры и вес листа (ГОСТ 19903-90 и 19904-90) из расчета удельного веса 7,85 г/см3

Толщина (размер), мм Вес листа, кг
0,5 (1250х2500) 12,26
0,55 (1250х2500) 13,5
0,6 (1250х2500) 14,71
0,7 (1250х2500) 17,81
0,8 (1250х2500) 19,62
0,9 (1250х2500) 22,06
1 (1250х2500) 24,53
1,2 (1250х2500) 29,43
1,4 (1250х2500) 34,34
1,5 (1250х2500) 36,78
1,7 (1250х2500) 41,69
1,8 (1250х2500) 44,16
1,9 (1250х2500) 46,60
2 (1250х2500) 49,06
2,5 (1250х2500) 61,31
3,0 (1250х2500) 73,59
3,5 (1250х2500) 85,84
4 (1500х6000) 282,6
5 (1500х6000) 353,25
6 (1500х6000) 423,9
7 (1500х6000) 494,55
8 (1500х6000) 565,2
9 (1500х6000) 635,85
10 (1500х6000) 706,5
12 (1500х6000) 847,8
14 (1500х6000) 989,1
16 (1500х6000) 1130,4
18 (1500х6000) 1271,7
20 (1500х6000) 1413
22 (1500х6000) 1554,3
25 (1500х6000) 1769,4
30 (1500х6000) 2119,5
40 (1500х6000) 2826
50 (1500х6000) 3532,5
60 (1500х6000) 4239

Лист металлической рифленый

Толщина и вес рифленого листа (ГОСТ 8568-77).

Толщина, мм Вес, кг/м2
ромбическое рифление
2,5 21,0
3,0 25,1
4,0 33,5
5,0 41,8
6,0 59,0
8,0 66,0
10,0 83,0
12,0 99,3
чечевичное рифление
2,5 20,1
3,0 24,2
4,0 32,2
5,0 40,5
6,0 48,5
8,0 64,9
10,0 80,9
12,0 96,8
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

metalhose.ru