Металлорукав рз цх-характеристики, назначение, цена. купить металлорукав рз-цх

Сечение кабеля ВВГнг (мм²) Поперечник кабеля ВВГнг (мм)
3 х 1,5 9,2
3 х 2,5 10,2
3 х 4 11,2
4 х 1,5 9,8
4 х 2,5 11,5
4 х 4 13
4 х 6 14,3
4 х 10 15,9
4 х 16 20
4 х 25 24,4
4 х 35 27
4 х 50 31,3
4 х 70 36,4
5 х 1,5 10
5 х 2,5 11
5 х 4 12,8
5 х 6 14,2
5 х 10 17,5
5 х 16 22
5 х 25 26,8
5 х 35 29,8
5 х 50 35
исло жил и сечение внешний поперечник
кабеля NYM (мм²) кабеля NYM (мм)
2 x 1,5 8,8
2 x 2,5 9,9
3 x 1,5 9,2
3 x 2,5 10,4
3 x 4,0 11,9
4 x 1,5 9,9
4 x 2,5 11,2
5 x 2,5 12,2
5 x 4,0 14,8
5 x 6,0 16,1
5 x 10 19,4
5 x 16 23,3
5 x 25 27,7
5 x 35 30,8
1 Условный проход, мм Меньший внутренний поперечник, d мм
Наименование продукта 323.3
Металлорукав РЗ ЦХ 10 100 10 9
Металлорукав РЗ ЦХ 12 100 12 11
Металлорукав РЗ ЦХ 15 100 15 15
Металлорукав РЗ ЦХ 18 50 18 17
Металлорукав РЗ ЦХ 20 50 20 17
Металлорукав РЗ ЦХ 22 50 22 21
Металлорукав РЗ ЦХ 25 50 25 24
Металлорукав РЗ ЦХ 32 25 32 30
Металлорукав РЗ ЦХ 38 25 38 38
Металлорукав РЗ ЦХ 50 15 50 46
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

metalhose.ru