01.02.2013
Трубы гладкие из ПВХ | ||||
Труба ПВХ гладкая жесткая D=16мм (длина 3 метра) | м | пачка | 156 | 7,30 |
Труба ПВХ гладкая жесткая D=20мм (длина 3 метра) | м | пачка | 156 | 10,00 |
Труба ПВХ гладкая жесткая D=25мм (длина 3 метра) | м | пачка | 111 | 13,00 |
Труба ПВХ гладкая жесткая D=32мм (длина 3 метра) | м | пачка | 72 | 20,70 |
Труба ПВХ гладкая жесткая D=40мм (длина 3 метра) | м | пачка | 57 | 28,40 |
Труба ПВХ гладкая жесткая D=50мм (длина 3 метра) | м | пачка | 21 | 40,00 |
Труба ПВХ гладкая жесткая D=63мм (длина 3 метра) | м | пачка | 21 | 72,00 |
Труба гофрированная ПВХ с зондом и без зонда | ||||
Труба гофрированная 16мм ПВХ (сероватая) с зондом легкая | м | бухта | 100 | 4,40 |
Труба гофрированная 20мм ПВХ (сероватая) с зондом легкая | м | бухта | 100 | 5,70 |
Труба гофрированная 25мм ПВХ (сероватая) с зондом легкая | м | бухта | 75 | 9,10 |
Труба гофрированная 32мм ПВХ (сероватая) с зондом легкая | м | бухта | 50 | 14,00 |
Труба гофрированная 40мм ПВХ (сероватая) с зондом легкая | м | бухта | 25 | 19,00 |
Труба гофрированная 50мм ПВХ (сероватая) с зондом легкая | м | бухта | 20 | 25,20 |
Труба гофрированная 63мм ПВХ (сероватая) с зондом легкая | м | бухта | 15 | 33,00 |
Труба гофрированная ПНД легкого типа (темная, оранжевая) | ||||
Труба гофр.16мм ПНД с зондом легкая (темная, оранж.) | м | бухта | 100 | 5,90 |
Труба гофр.20мм ПНД с зондом легкая (темная, оранж.) | м | бухта | 100 | 8,10 |
Труба гофр.25мм ПНД с зондом легкая (темная, оранж.) | м | бухта | 75 | 10,40 |
Труба гофр.32мм ПНД с зондом легкая (темная, оранж.) | м | бухта | 50 | 12,90 |
Труба гофр.40мм ПНД с зондом легкая (темная, оранж.) | м | бухта | 25 | 17,70 |
Труба гофр.50мм ПНД с зондом легкая (темная, оранж.) | м | бухта | 20 | 23,50 |
Труба гофр.63мм ПНД с зондом легкая (темная, оранж.) | м | бухта | 15 | 32,00 |
Труба гофрированная ПНД томная типа (темная, оранжевая) | ||||
Труба гофр.16мм ПНД с зондом томная (темная, оранж.) | м | бухта | 100 | 7,30 |
Труба гофр.20мм ПНД с зондом томная (темная, оранж.) | м | бухта | 100 | 10,20 |
Труба гофр.25мм ПНД с зондом томная (темная, оранж.) | м | бухта | 75 | 13,00 |
Труба гофр.32мм ПНД с зондом томная (темная, оранж.) | м | бухта | 50 | 20,70 |
Труба гофр.40мм ПНД с зондом томная (темная, оранж.) | м | бухта | 25 | 28,50 |
Труба гофр.50мм ПНД с зондом томная (темная, оранж.) | м | бухта | 20 | 40,00 |
Труба гофр.63мм ПНД с зондом томная (темная, оранж.) | м | бухта | 15 | 62,00 |
Кабель-канал, серия «Норма» | ||||
Кабель-канал 12?12?2000мм (белоснежный) | м | короб. | 130 | 7,50 |
Кабель-канал 15?10?2000мм (белоснежный) | м | короб. | 132 | 7,70 |
Кабель-канал 16?16?2000мм (белоснежный) | м | короб. | 80 | 9,20 |
Кабель-канал 20?10?2000мм (белоснежный) | м | короб. | 96 | 9,20 |
Кабель-канал 25?16?2000мм (белоснежный) | м | короб. | 100 | 14,40 |
Кабель-канал 25?25?2000мм (белоснежный) | м | короб. | 60 | 20,30 |
Металлорукав Р3-Ц-Х; материал- лента железная покрытыя цинком с хлопчатоб. уплотнен. по ТУ 1115-072-001-86335-2003 | ||||
Металлорукав Р3-Ц (поперечник 6 мм) | м | бухта | 100 | 11,52 |
Металлорукав Р3-Ц (поперечник 8 мм) | м | бухта | 100 | 14,80 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 10 мм) | м | бухта | 100 | 17,82 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 12 мм) | м | бухта | 100 | 19,10 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 15 мм) | м | бухта | 100 | 20,40 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 18 мм) | м | бухта | 50 | 22,80 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 20 мм) | м | бухта | 50 | 24,00 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 22 мм) | м | бухта | 50 | 28,40 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 25 мм) | м | бухта | 25 | 32,60 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 32 мм) | м | бухта | 25 | 50,00 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 38 мм) | м | бухта | 25 | 56,80 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 50 мм) | м | бухта | 20 | 72,00 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 60 мм) | м | бухта | 10 | 124,80 |
Металлорукав Р3-Ц (поперечник 75 мм) | м | бухта | 8 | 320,70 |
Металлорукав Р3-Ц-Х (поперечник 100мм) | м | бухта | 8 | 630,00 |
Доставка по всей Рф