Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 8 | 8,0 | — | — | 50 | — | — | — | — | — |
Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 10 | 10,0 | 9,1 | 15,5 | 50 | 9,49 | 0,033 | 0,188 | 27 | 85 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 12 | 12,0 | 10,9 | 17,6 | 50 | 11,05 | 0,033 | 0,221 | 42 | 117 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 15 | 15,0 | 13,9 | 20,6 | 50 | 13,45 | 0,044 | 0,269 | 48 | 130 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 18 | 18 | 16,9 | 23,6 | 50 | 14,42 | 0,048 | 0,289 | 51 | 130 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 20 | 20 | 18,7 | 25,7 | 50 | 16,3 | 0,061 | 0,326 | 60 | 130 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 22 | 22 | 20,7 | 27,8 | 20 | 7,34 | 0,03 | 0,367 | 60 | 170 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 25 | 25 | 23,7 | 32,7 | 20 | 8,28 | 0,036 | 0,414 | 66 | 170 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 32 | 32 | 30,4 | 40,0 | 20 | 13,12 | 0,05 | 0,656 | 78 | 325 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 38 | 38 | 36,4 | 46,0 | 20 | 15,12 | 0,076 | 0,756 | 90 | 325 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-Ц-П 50 | 50 | 46,5 | 61,1 | 20 | 17,3 | 0,13 | 0,865 | 150 | 325 |
Схожая продукция
- Металлорукав Р3-Ц-Х «Евро»
- Металлорукав РЗ-Э-Х
- Металлорукав РЗ-Ц-Х
- Коробки установочные
- Коробки для подштукатурного монтажа
- Труба гладкая жесткая из ПВХ
Zemanta